| 設備名 | 作業目的 | 取扱い材料 最大寸法 |
|
|---|---|---|---|
| アマダCO2レーザ | 6.0kW | 鋼板の切断 | SS 25×5'×10' |
| LC-3015F1NT | SUS 25×5'×10' | ||
| アマダCO2レーザ | 3.0kW | 鋼板の切断 | SS 16×5'×10' |
| LCV-3015βⅡ-OLC430H2 | SUS 12×5'×10' | ||
| アマダCO2レーザ | 3.0kW | 鋼板の切断 | SS 16×5'×10' |
| LCV-3015βⅢ-OLC430H2 | SUS 16×5'×10' | ||
| アマダCO2レーザ | 3.6kW | 鋼板の切断 | SS 16×5'×10' |
| FO3015-OLC440HⅢ | SUS 16×5'×10' | ||
| コーナーシャー | 鋼板の切欠き | SS 3.2t, | |
| 220×220 | |||
| ベンダー HDS-2203 | 鋼板の折曲げ機 | 曲げ長寸 3100L | |
| ×220t | |||
| ベンダー FBD-1253 | 鋼板の折曲げ機 | 曲げ長寸 3100L | |
| ×125t | |||
| シャーリング | 切断機 | SS 4.5×3070L | |
| CAD/CAM AP100 | プログラムの作成 | ||
| (アマダ) | |||
| CAD/CAM AP100α | プログラムの作成 | ||
| (アマダ) | |||
| CAD/CAM AP60 | プログラムの作成 | ||
| (アマダ) | |||
| CAD/CAM AP40 | プログラムの作成 | ||
| (アマダ) | |||
| 設備名 | 作業目的 | 取扱い材料最大寸法 | |
|---|---|---|---|
| 日酸TANAKA CO2レーザ | 6.0kW | 鋼板の切断 | SS 28×2600×6500 |
| LMⅦ30-TF6000E | SUS 30×2600×6500' | ||
| 三菱CO2レーザ | 4.0kW | 鋼板の切断 | SS 25×5'×10' |
| ML3015HVP | SUS 25×5'×10' | ||
| 三菱CO2レーザ | 3.0kW | 鋼板の切断 | SS 16×2M×3M |
| 3020HT-3016F2 | SUS 16×2M×3M' | ||
| (3次元加工機) | |||
| 三菱CO2レーザ | 4.0kW | 鋼板の切断 | SS 22×8'×40' |
| ML13030-4030 | SUS 10×8'×40' | ||
| CAD/CAM LA600 | プログラムの作成 | ||
| (三菱電機) | |||
| CAD/CAM LA500 | プログラムの作成 | ||
| (三菱電機) | |||
| CAD/CAM MetaCam | プログラムの作成 | ||
| (FAサービス) | |||
| CAD/CAM ANS-WIN | プログラムの作成 | ||
| (ダイシン技研) | |||

| 設備名 | 型 式 | 概 要 | 数 | 年式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 部 門 |
複合機 | TruMatic 3000 fiber | パンチプレス、レーザ切断複合機(パンチ16t、出力3.0Kw) | 1台 | 2010年 |
| セットプレス | SP-15 | NCによる、穴あけ切欠き等の汎用機 | 1台 | 1994年 | |
| メタルソー | KCM-370 | パイプ、アングル、型鋼等の切断機 | 1台 | ||
| 曲 げ 部 門 |
ベンダー | RG100S | 薄板から、長尺製品の曲げ加工汎用機 | 1台 | 1991年 |
| ベンダー | FBD 3512 LD | 中、小物等の曲げ加工汎用機 | 1台 | 1998年 | |
| 3本ロ-ル | t0.8~t2.0 ロール巾500までのR曲げ加工(最少40R) | 1台 | |||
| 溶 接 部 門 |
YAGレーザ溶接機 | TruMatic 3000 fiber | YAGレーザ溶接ロボット(出力3.0Kw) | 1台 | 2010年 |
| 半自動溶接機 | YD-160RS | 薄板(t0.8)から厚板(t9.0)までの溶接可能 | 3台 | 1998年 | |
| YD-160SL7 | 薄板(t0.8)から厚板(t9.0)までの溶接可能 | 3台 | 2007年 | ||
| Tig溶接機 | AES-200 | 直流、交流切り替えにより、鉄、アルミ材の溶接が可能 | 2台 | 2001年 | |
| YC-200TR6 | 直流溶接による薄板から厚板の溶接可能(t0.4~t6.0) | 2台 | 2007年 | ||
| DT-NPX | 直流溶接による薄板から厚板の溶接可能(t0.4~t6.0) | 1台 | 1991年 | ||
| スポット溶接機 | TS-108i | テーブル式スポット溶接機(大物、箱物等に適している) | 1台 | 1997年 | |
| YS-350SA2K10 | エアー式スポット溶接機 | 1台 | |||
| そ の 他 |
ボール盤 | 穴あけ及びタップ加工機(φ2.0~φ13、M3~M16まで) | 1台 | ||
| 自動タップ | BTG-311 | M2~M8まで可能(ギヤ式) | 2台 | ||
| バリ取り機 | MFDB-610 | 薄板(t0.8)から厚板(t6.0)まで可能 間口600mまで | 1台 | 1998年 | |